Calendário islâmico
Hoje é 17 de Safar de 1448 AH. O ano hijri é lunar e tem cerca de 354 dias, por isso as datas islâmicas se antecipam uns onze dias a cada ano gregoriano.
Conversor de datas
Gregoriano para hijri
17 de Safar de 1448
Hijri para gregoriano
31 de julho de 2026
Datas importantes de 1448 AH
| Data | Hijri | Corresponde a |
|---|---|---|
| Ano-Novo IslâmicoPrimeiro dia de Muharram, início do ano hijri. | 1 de Muharram | terça-feira, 16 de junho de 2026 |
| AshuraDécimo dia de Muharram, dia de jejum recomendado. | 10 de Muharram | quinta-feira, 25 de junho de 2026 |
| Mawlid an-NabiData associada ao nascimento do Profeta Muhammad ﷺ. | 12 de Rabi' al-Awwal | terça-feira, 25 de agosto de 2026 |
| Isra e Mi'rajViagem noturna e ascensão do Profeta ﷺ. | 27 de Rajab | terça-feira, 5 de janeiro de 2027 |
| Laylat al-Bara'ahNoite do meio de Sha'ban. | 15 de Sha'ban | sábado, 23 de janeiro de 2027 |
| Início do RamadãPrimeiro dia do mês de jejum. | 1 de Ramadã | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 |
| Laylat al-QadrA Noite do Decreto, buscada nas dez noites finais do Ramadã. | 27 de Ramadã | sábado, 6 de março de 2027 |
| Eid al-FitrFesta que encerra o Ramadã. | 1 de Shawwal | terça-feira, 9 de março de 2027 |
| Dia de ArafahPonto culminante do Hajj, jejum recomendado a quem não peregrina. | 9 de Dhul Hijjah | sábado, 15 de maio de 2027 |
| Eid al-AdhaFesta do Sacrifício. | 10 de Dhul Hijjah | domingo, 16 de maio de 2027 |
Datas importantes de 1449 AH
| Data | Hijri | Corresponde a |
|---|---|---|
| Ano-Novo IslâmicoPrimeiro dia de Muharram, início do ano hijri. | 1 de Muharram | domingo, 6 de junho de 2027 |
| AshuraDécimo dia de Muharram, dia de jejum recomendado. | 10 de Muharram | terça-feira, 15 de junho de 2027 |
| Mawlid an-NabiData associada ao nascimento do Profeta Muhammad ﷺ. | 12 de Rabi' al-Awwal | sábado, 14 de agosto de 2027 |
| Isra e Mi'rajViagem noturna e ascensão do Profeta ﷺ. | 27 de Rajab | sábado, 25 de dezembro de 2027 |
| Laylat al-Bara'ahNoite do meio de Sha'ban. | 15 de Sha'ban | quarta-feira, 12 de janeiro de 2028 |
| Início do RamadãPrimeiro dia do mês de jejum. | 1 de Ramadã | sexta-feira, 28 de janeiro de 2028 |
| Laylat al-QadrA Noite do Decreto, buscada nas dez noites finais do Ramadã. | 27 de Ramadã | quarta-feira, 23 de fevereiro de 2028 |
| Eid al-FitrFesta que encerra o Ramadã. | 1 de Shawwal | sábado, 26 de fevereiro de 2028 |
| Dia de ArafahPonto culminante do Hajj, jejum recomendado a quem não peregrina. | 9 de Dhul Hijjah | quinta-feira, 4 de maio de 2028 |
| Eid al-AdhaFesta do Sacrifício. | 10 de Dhul Hijjah | sexta-feira, 5 de maio de 2028 |
As datas seguem o calendário Umm al-Qura, que é calculado astronomicamente. O início de cada mês pode variar um dia conforme a observação da lua nova adotada pela sua comunidade — em especial no Ramadã e nos dois Eids.