Pular para o conteúdo
Salat Brasil

Horários de oração em Orós

terça-feira, 27 de outubro de 2026 · 16 de Jumada I de 1448

  • Fajr

    03:59

    Alvorada

  • Nascer do sol

    05:10

    Shuruq

  • Dhuhr

    11:20

    Meio-dia

  • Asr

    14:33

    Tarde

  • Maghrib

    17:29

    Pôr do sol

  • Isha

    18:36

    Noite

Avisar na hora das orações

Um aviso do navegador a cada horário de oração.

Ajustar o cálculo

Sua escolha fica salva neste navegador e vale para as outras cidades.

Tabela do mês em Orós

Tabela mensal de horários de oração em Orós
DataHijriFajrNascer do solDhuhrAsrMaghribIsha
01 qui20 de Rabiʻ II de 144804:1105:2111:2614:3217:3018:35
02 sex21 de Rabiʻ II de 144804:1105:2011:2614:3117:3018:35
03 sáb22 de Rabiʻ II de 144804:1005:2011:2614:3017:3018:35
04 dom23 de Rabiʻ II de 144804:1005:1911:2514:2917:3018:35
05 seg24 de Rabiʻ II de 144804:0905:1911:2514:2817:2918:35
06 ter25 de Rabiʻ II de 144804:0905:1811:2514:2717:2918:35
07 qua26 de Rabiʻ II de 144804:0805:1811:2414:2617:2918:35
08 qui27 de Rabiʻ II de 144804:0805:1711:2414:2517:2918:35
09 sex28 de Rabiʻ II de 144804:0705:1711:2414:2417:2918:35
10 sáb29 de Rabiʻ II de 144804:0705:1611:2414:2417:2918:35
11 dom30 de Rabiʻ II de 144804:0605:1611:2314:2517:2918:35
12 seg1 de Jumada I de 144804:0605:1511:2314:2517:2918:35
13 ter2 de Jumada I de 144804:0505:1511:2314:2617:2918:35
14 qua3 de Jumada I de 144804:0505:1511:2314:2617:2918:35
15 qui4 de Jumada I de 144804:0405:1411:2214:2717:2918:35
16 sex5 de Jumada I de 144804:0405:1411:2214:2817:2918:35
17 sáb6 de Jumada I de 144804:0305:1311:2214:2817:2818:35
18 dom7 de Jumada I de 144804:0305:1311:2214:2917:2818:35
19 seg8 de Jumada I de 144804:0205:1311:2214:2917:2818:35
20 ter9 de Jumada I de 144804:0205:1211:2114:2917:2818:35
21 qua10 de Jumada I de 144804:0105:1211:2114:3017:2818:35
22 qui11 de Jumada I de 144804:0105:1211:2114:3017:2818:35
23 sex12 de Jumada I de 144804:0105:1111:2114:3117:2818:35
24 sáb13 de Jumada I de 144804:0005:1111:2114:3117:2918:35
25 dom14 de Jumada I de 144804:0005:1111:2114:3217:2918:36
26 seg15 de Jumada I de 144803:5905:1111:2114:3217:2918:36
27 ter• hoje16 de Jumada I de 144803:5905:1011:2014:3317:2918:36
28 qua17 de Jumada I de 144803:5905:1011:2014:3317:2918:36
29 qui18 de Jumada I de 144803:5805:1011:2014:3417:2918:36
30 sex19 de Jumada I de 144803:5805:1011:2014:3417:2918:36
31 sáb20 de Jumada I de 144803:5805:0911:2014:3517:2918:37

Qiyam e madrugada

Metade da noite
22:44
Último terço (Qiyam)
00:29

Calculado entre o Maghrib e o Fajr do dia seguinte.

Sobre estes horários

Calculados para as coordenadas -6.2518, -38.9053 no fuso de Orós. O Brasil não adota horário de verão desde 2019, então os horários não sofrem deslocamento sazonal artificial.

Mandar os horários de Orós para alguém

Ramadã em Orós

Horários de suhoor e iftar para todos os dias do mês de jejum.

Ver calendário

Cidades próximas em Ceará