Horários de oração em Paraipaba
terça-feira, 27 de outubro de 2026 · 16 de Jumada I de 1448
Fajr
04:03
Alvorada
Nascer do sol
05:14
Shuruq
Dhuhr
11:21
Meio-dia
Asr
14:36
Tarde
Maghrib
17:27
Pôr do sol
Isha
18:34
Noite
Avisar na hora das orações
Um aviso do navegador a cada horário de oração.
Ajustar o cálculo
Sua escolha fica salva neste navegador e vale para as outras cidades.
Tabela do mês em Paraipaba
| Data | Hijri | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 qui | 20 de Rabiʻ II de 1448 | 04:13 | 05:22 | 11:27 | 14:27 | 17:30 | 18:35 |
| 02 sex | 21 de Rabiʻ II de 1448 | 04:13 | 05:22 | 11:27 | 14:26 | 17:30 | 18:35 |
| 03 sáb | 22 de Rabiʻ II de 1448 | 04:12 | 05:21 | 11:27 | 14:27 | 17:30 | 18:35 |
| 04 dom | 23 de Rabiʻ II de 1448 | 04:12 | 05:21 | 11:26 | 14:27 | 17:30 | 18:35 |
| 05 seg | 24 de Rabiʻ II de 1448 | 04:11 | 05:21 | 11:26 | 14:28 | 17:29 | 18:35 |
| 06 ter | 25 de Rabiʻ II de 1448 | 04:11 | 05:20 | 11:26 | 14:28 | 17:29 | 18:34 |
| 07 qua | 26 de Rabiʻ II de 1448 | 04:11 | 05:20 | 11:25 | 14:29 | 17:29 | 18:34 |
| 08 qui | 27 de Rabiʻ II de 1448 | 04:10 | 05:19 | 11:25 | 14:29 | 17:29 | 18:34 |
| 09 sex | 28 de Rabiʻ II de 1448 | 04:10 | 05:19 | 11:25 | 14:29 | 17:29 | 18:34 |
| 10 sáb | 29 de Rabiʻ II de 1448 | 04:09 | 05:19 | 11:25 | 14:30 | 17:29 | 18:34 |
| 11 dom | 30 de Rabiʻ II de 1448 | 04:09 | 05:18 | 11:24 | 14:30 | 17:28 | 18:34 |
| 12 seg | 1 de Jumada I de 1448 | 04:08 | 05:18 | 11:24 | 14:31 | 17:28 | 18:34 |
| 13 ter | 2 de Jumada I de 1448 | 04:08 | 05:18 | 11:24 | 14:31 | 17:28 | 18:34 |
| 14 qua | 3 de Jumada I de 1448 | 04:08 | 05:17 | 11:24 | 14:31 | 17:28 | 18:34 |
| 15 qui | 4 de Jumada I de 1448 | 04:07 | 05:17 | 11:23 | 14:32 | 17:28 | 18:33 |
| 16 sex | 5 de Jumada I de 1448 | 04:07 | 05:17 | 11:23 | 14:32 | 17:28 | 18:33 |
| 17 sáb | 6 de Jumada I de 1448 | 04:06 | 05:16 | 11:23 | 14:33 | 17:28 | 18:33 |
| 18 dom | 7 de Jumada I de 1448 | 04:06 | 05:16 | 11:23 | 14:33 | 17:27 | 18:33 |
| 19 seg | 8 de Jumada I de 1448 | 04:06 | 05:16 | 11:23 | 14:33 | 17:27 | 18:33 |
| 20 ter | 9 de Jumada I de 1448 | 04:05 | 05:15 | 11:22 | 14:34 | 17:27 | 18:33 |
| 21 qua | 10 de Jumada I de 1448 | 04:05 | 05:15 | 11:22 | 14:34 | 17:27 | 18:33 |
| 22 qui | 11 de Jumada I de 1448 | 04:05 | 05:15 | 11:22 | 14:34 | 17:27 | 18:33 |
| 23 sex | 12 de Jumada I de 1448 | 04:04 | 05:15 | 11:22 | 14:35 | 17:27 | 18:33 |
| 24 sáb | 13 de Jumada I de 1448 | 04:04 | 05:15 | 11:22 | 14:35 | 17:27 | 18:34 |
| 25 dom | 14 de Jumada I de 1448 | 04:04 | 05:14 | 11:22 | 14:36 | 17:27 | 18:34 |
| 26 seg | 15 de Jumada I de 1448 | 04:03 | 05:14 | 11:22 | 14:36 | 17:27 | 18:34 |
| 27 ter• hoje | 16 de Jumada I de 1448 | 04:03 | 05:14 | 11:21 | 14:36 | 17:27 | 18:34 |
| 28 qua | 17 de Jumada I de 1448 | 04:03 | 05:14 | 11:21 | 14:37 | 17:27 | 18:34 |
| 29 qui | 18 de Jumada I de 1448 | 04:03 | 05:14 | 11:21 | 14:37 | 17:27 | 18:34 |
| 30 sex | 19 de Jumada I de 1448 | 04:02 | 05:13 | 11:21 | 14:37 | 17:27 | 18:34 |
| 31 sáb | 20 de Jumada I de 1448 | 04:02 | 05:13 | 11:21 | 14:38 | 17:27 | 18:34 |
Qiyam e madrugada
- Metade da noite
- 22:45
- Último terço (Qiyam)
- 00:31
Calculado entre o Maghrib e o Fajr do dia seguinte.
Sobre estes horários
Calculados para as coordenadas -3.4380, -39.1479 no fuso de Paraipaba. O Brasil não adota horário de verão desde 2019, então os horários não sofrem deslocamento sazonal artificial.
Mandar os horários de Paraipaba para alguém
Ramadã em Paraipaba
Horários de suhoor e iftar para todos os dias do mês de jejum.