Horários de oração em Cabeceiras
terça-feira, 8 de setembro de 2026 · 26 de Rabiʻ I de 1448
Fajr
04:57
Alvorada
Nascer do sol
06:08
Shuruq
Dhuhr
12:06
Meio-dia
Asr
15:28
Tarde
Maghrib
18:03
Pôr do sol
Isha
19:10
Noite
Avisar na hora das orações
Um aviso do navegador a cada horário de oração.
Ajustar o cálculo
Sua escolha fica salva neste navegador e vale para as outras cidades.
Tabela do mês em Cabeceiras
| Data | Hijri | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ter | 19 de Rabiʻ I de 1448 | 05:02 | 06:14 | 12:09 | 15:30 | 18:02 | 19:10 |
| 02 qua | 20 de Rabiʻ I de 1448 | 05:01 | 06:13 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:10 |
| 03 qui | 21 de Rabiʻ I de 1448 | 05:00 | 06:12 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:10 |
| 04 sex | 22 de Rabiʻ I de 1448 | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:10 |
| 05 sáb | 23 de Rabiʻ I de 1448 | 04:59 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:10 |
| 06 dom | 24 de Rabiʻ I de 1448 | 04:58 | 06:10 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:10 |
| 07 seg | 25 de Rabiʻ I de 1448 | 04:58 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:10 |
| 08 ter• hoje | 26 de Rabiʻ I de 1448 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:10 |
| 09 qua | 27 de Rabiʻ I de 1448 | 04:56 | 06:08 | 12:06 | 15:27 | 18:03 | 19:10 |
| 10 qui | 28 de Rabiʻ I de 1448 | 04:55 | 06:07 | 12:06 | 15:27 | 18:03 | 19:10 |
| 11 sex | 29 de Rabiʻ I de 1448 | 04:55 | 06:06 | 12:05 | 15:27 | 18:03 | 19:10 |
| 12 sáb | 1 de Rabiʻ II de 1448 | 04:54 | 06:05 | 12:05 | 15:26 | 18:03 | 19:10 |
| 13 dom | 2 de Rabiʻ II de 1448 | 04:53 | 06:04 | 12:05 | 15:26 | 18:03 | 19:10 |
| 14 seg | 3 de Rabiʻ II de 1448 | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:10 |
| 15 ter | 4 de Rabiʻ II de 1448 | 04:51 | 06:03 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:10 |
| 16 qua | 5 de Rabiʻ II de 1448 | 04:51 | 06:02 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:10 |
| 17 qui | 6 de Rabiʻ II de 1448 | 04:50 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:11 |
| 18 sex | 7 de Rabiʻ II de 1448 | 04:49 | 06:00 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:11 |
| 19 sáb | 8 de Rabiʻ II de 1448 | 04:48 | 06:00 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:11 |
| 20 dom | 9 de Rabiʻ II de 1448 | 04:47 | 05:59 | 12:02 | 15:23 | 18:04 | 19:11 |
| 21 seg | 10 de Rabiʻ II de 1448 | 04:47 | 05:58 | 12:02 | 15:23 | 18:04 | 19:11 |
| 22 ter | 11 de Rabiʻ II de 1448 | 04:46 | 05:57 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 23 qua | 12 de Rabiʻ II de 1448 | 04:45 | 05:56 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 24 qui | 13 de Rabiʻ II de 1448 | 04:44 | 05:56 | 12:01 | 15:21 | 18:04 | 19:11 |
| 25 sex | 14 de Rabiʻ II de 1448 | 04:43 | 05:55 | 12:00 | 15:21 | 18:04 | 19:11 |
| 26 sáb | 15 de Rabiʻ II de 1448 | 04:43 | 05:54 | 12:00 | 15:20 | 18:04 | 19:11 |
| 27 dom | 16 de Rabiʻ II de 1448 | 04:42 | 05:53 | 12:00 | 15:20 | 18:04 | 19:12 |
| 28 seg | 17 de Rabiʻ II de 1448 | 04:41 | 05:53 | 11:59 | 15:19 | 18:04 | 19:12 |
| 29 ter | 18 de Rabiʻ II de 1448 | 04:40 | 05:52 | 11:59 | 15:19 | 18:04 | 19:12 |
| 30 qua | 19 de Rabiʻ II de 1448 | 04:39 | 05:51 | 11:59 | 15:18 | 18:05 | 19:12 |
Qiyam e madrugada
- Metade da noite
- 23:30
- Último terço (Qiyam)
- 01:18
Calculado entre o Maghrib e o Fajr do dia seguinte.
Sobre estes horários
Calculados para as coordenadas -15.7995, -46.9265 no fuso de Cabeceiras. O Brasil não adota horário de verão desde 2019, então os horários não sofrem deslocamento sazonal artificial.
Mandar os horários de Cabeceiras para alguém
Ramadã em Cabeceiras
Horários de suhoor e iftar para todos os dias do mês de jejum.