Pular para o conteúdo
Salat Brasil

Horários de oração em Iporá

terça-feira, 27 de outubro de 2026 · 16 de Jumada I de 1448

  • Fajr

    04:35

    Alvorada

  • Nascer do sol

    05:49

    Shuruq

  • Dhuhr

    12:09

    Meio-dia

  • Asr

    15:22

    Tarde

  • Maghrib

    18:28

    Pôr do sol

  • Isha

    19:38

    Noite

Avisar na hora das orações

Um aviso do navegador a cada horário de oração.

Ajustar o cálculo

Sua escolha fica salva neste navegador e vale para as outras cidades.

Tabela do mês em Iporá

Tabela mensal de horários de oração em Iporá
DataHijriFajrNascer do solDhuhrAsrMaghribIsha
01 qui20 de Rabiʻ II de 144804:5506:0712:1515:3518:2219:29
02 sex21 de Rabiʻ II de 144804:5406:0612:1515:3518:2219:30
03 sáb22 de Rabiʻ II de 144804:5306:0512:1415:3418:2219:30
04 dom23 de Rabiʻ II de 144804:5206:0512:1415:3418:2219:30
05 seg24 de Rabiʻ II de 144804:5106:0412:1415:3318:2219:30
06 ter25 de Rabiʻ II de 144804:5106:0312:1415:3318:2219:31
07 qua26 de Rabiʻ II de 144804:5006:0212:1315:3218:2319:31
08 qui27 de Rabiʻ II de 144804:4906:0112:1315:3218:2319:31
09 sex28 de Rabiʻ II de 144804:4806:0112:1315:3118:2319:31
10 sáb29 de Rabiʻ II de 144804:4706:0012:1215:3118:2319:32
11 dom30 de Rabiʻ II de 144804:4705:5912:1215:3018:2319:32
12 seg1 de Jumada I de 144804:4605:5912:1215:3018:2319:32
13 ter2 de Jumada I de 144804:4505:5812:1215:2918:2419:32
14 qua3 de Jumada I de 144804:4405:5712:1115:2918:2419:33
15 qui4 de Jumada I de 144804:4305:5712:1115:2818:2419:33
16 sex5 de Jumada I de 144804:4305:5612:1115:2718:2419:33
17 sáb6 de Jumada I de 144804:4205:5512:1115:2718:2519:34
18 dom7 de Jumada I de 144804:4105:5512:1115:2618:2519:34
19 seg8 de Jumada I de 144804:4005:5412:1015:2618:2519:35
20 ter9 de Jumada I de 144804:4005:5312:1015:2518:2519:35
21 qua10 de Jumada I de 144804:3905:5312:1015:2518:2619:35
22 qui11 de Jumada I de 144804:3805:5212:1015:2418:2619:36
23 sex12 de Jumada I de 144804:3705:5212:1015:2418:2619:36
24 sáb13 de Jumada I de 144804:3705:5112:1015:2318:2719:37
25 dom14 de Jumada I de 144804:3605:5012:1015:2318:2719:37
26 seg15 de Jumada I de 144804:3505:5012:0915:2218:2719:37
27 ter• hoje16 de Jumada I de 144804:3505:4912:0915:2218:2819:38
28 qua17 de Jumada I de 144804:3405:4912:0915:2118:2819:38
29 qui18 de Jumada I de 144804:3305:4812:0915:2118:2819:39
30 sex19 de Jumada I de 144804:3305:4812:0915:2018:2919:39
31 sáb20 de Jumada I de 144804:3205:4712:0915:2018:2919:40

Qiyam e madrugada

Metade da noite
23:31
Último terço (Qiyam)
01:12

Calculado entre o Maghrib e o Fajr do dia seguinte.

Sobre estes horários

Calculados para as coordenadas -16.4398, -51.1180 no fuso de Iporá. O Brasil não adota horário de verão desde 2019, então os horários não sofrem deslocamento sazonal artificial.

Mandar os horários de Iporá para alguém

Ramadã em Iporá

Horários de suhoor e iftar para todos os dias do mês de jejum.

Ver calendário

Cidades próximas em Goiás