Pular para o conteúdo
Salat Brasil

Horários de oração em Jatobá

segunda-feira, 14 de setembro de 2026 · 3 de Rabiʻ II de 1448

  • Fajr

    04:41

    Alvorada

  • Nascer do sol

    05:50

    Shuruq

  • Dhuhr

    11:53

    Meio-dia

  • Asr

    15:07

    Tarde

  • Maghrib

    17:54

    Pôr do sol

  • Isha

    18:59

    Noite

Avisar na hora das orações

Um aviso do navegador a cada horário de oração.

Ajustar o cálculo

Sua escolha fica salva neste navegador e vale para as outras cidades.

Tabela do mês em Jatobá

Tabela mensal de horários de oração em Jatobá
DataHijriFajrNascer do solDhuhrAsrMaghribIsha
01 ter19 de Rabiʻ I de 144804:4705:5711:5815:1517:5719:02
02 qua20 de Rabiʻ I de 144804:4705:5611:5815:1517:5719:02
03 qui21 de Rabiʻ I de 144804:4605:5611:5715:1417:5619:02
04 sex22 de Rabiʻ I de 144804:4605:5511:5715:1317:5619:02
05 sáb23 de Rabiʻ I de 144804:4605:5511:5715:1317:5619:01
06 dom24 de Rabiʻ I de 144804:4505:5511:5615:1217:5619:01
07 seg25 de Rabiʻ I de 144804:4505:5411:5615:1217:5619:01
08 ter26 de Rabiʻ I de 144804:4405:5411:5515:1117:5619:01
09 qua27 de Rabiʻ I de 144804:4405:5311:5515:1017:5519:01
10 qui28 de Rabiʻ I de 144804:4305:5311:5515:0917:5519:00
11 sex29 de Rabiʻ I de 144804:4305:5211:5415:0917:5519:00
12 sáb1 de Rabiʻ II de 144804:4205:5211:5415:0817:5519:00
13 dom2 de Rabiʻ II de 144804:4205:5111:5415:0717:5519:00
14 seg• hoje3 de Rabiʻ II de 144804:4105:5011:5315:0717:5418:59
15 ter4 de Rabiʻ II de 144804:4105:5011:5315:0617:5418:59
16 qua5 de Rabiʻ II de 144804:4005:4911:5315:0517:5418:59
17 qui6 de Rabiʻ II de 144804:4005:4911:5215:0417:5418:59
18 sex7 de Rabiʻ II de 144804:3905:4811:5215:0317:5418:59
19 sáb8 de Rabiʻ II de 144804:3905:4811:5215:0317:5318:58
20 dom9 de Rabiʻ II de 144804:3805:4711:5115:0217:5318:58
21 seg10 de Rabiʻ II de 144804:3805:4711:5115:0117:5318:58
22 ter11 de Rabiʻ II de 144804:3705:4611:5115:0017:5318:58
23 qua12 de Rabiʻ II de 144804:3705:4611:5014:5917:5318:58
24 qui13 de Rabiʻ II de 144804:3605:4511:5014:5817:5218:57
25 sex14 de Rabiʻ II de 144804:3605:4511:4914:5817:5218:57
26 sáb15 de Rabiʻ II de 144804:3505:4411:4914:5717:5218:57
27 dom16 de Rabiʻ II de 144804:3505:4411:4914:5617:5218:57
28 seg17 de Rabiʻ II de 144804:3405:4311:4814:5517:5218:57
29 ter18 de Rabiʻ II de 144804:3405:4311:4814:5417:5118:57
30 qua19 de Rabiʻ II de 144804:3305:4211:4814:5317:5118:56

Qiyam e madrugada

Metade da noite
23:18
Último terço (Qiyam)
01:05

Calculado entre o Maghrib e o Fajr do dia seguinte.

Sobre estes horários

Calculados para as coordenadas -5.8228, -44.2153 no fuso de Jatobá. O Brasil não adota horário de verão desde 2019, então os horários não sofrem deslocamento sazonal artificial.

Mandar os horários de Jatobá para alguém

Ramadã em Jatobá

Horários de suhoor e iftar para todos os dias do mês de jejum.

Ver calendário

Cidades próximas em Maranhão