Pular para o conteúdo
Salat Brasil

Horários de oração em Paraibano

terça-feira, 27 de outubro de 2026 · 16 de Jumada I de 1448

  • Fajr

    04:19

    Alvorada

  • Nascer do sol

    05:30

    Shuruq

  • Dhuhr

    11:41

    Meio-dia

  • Asr

    14:53

    Tarde

  • Maghrib

    17:49

    Pôr do sol

  • Isha

    18:56

    Noite

Avisar na hora das orações

Um aviso do navegador a cada horário de oração.

Ajustar o cálculo

Sua escolha fica salva neste navegador e vale para as outras cidades.

Tabela do mês em Paraibano

Tabela mensal de horários de oração em Paraibano
DataHijriFajrNascer do solDhuhrAsrMaghribIsha
01 qui20 de Rabiʻ II de 144804:3105:4111:4714:5217:5018:56
02 sex21 de Rabiʻ II de 144804:3105:4011:4614:5117:5018:56
03 sáb22 de Rabiʻ II de 144804:3005:4011:4614:5017:5018:55
04 dom23 de Rabiʻ II de 144804:3005:3911:4614:4917:5018:55
05 seg24 de Rabiʻ II de 144804:2905:3911:4514:4917:5018:55
06 ter25 de Rabiʻ II de 144804:2905:3811:4514:4817:5018:55
07 qua26 de Rabiʻ II de 144804:2805:3811:4514:4717:5018:55
08 qui27 de Rabiʻ II de 144804:2805:3711:4414:4617:5018:55
09 sex28 de Rabiʻ II de 144804:2705:3711:4414:4517:4918:55
10 sáb29 de Rabiʻ II de 144804:2705:3711:4414:4417:4918:55
11 dom30 de Rabiʻ II de 144804:2605:3611:4414:4517:4918:55
12 seg1 de Jumada I de 144804:2605:3611:4314:4517:4918:55
13 ter2 de Jumada I de 144804:2505:3511:4314:4617:4918:55
14 qua3 de Jumada I de 144804:2505:3511:4314:4717:4918:55
15 qui4 de Jumada I de 144804:2405:3411:4314:4717:4918:55
16 sex5 de Jumada I de 144804:2405:3411:4214:4817:4918:55
17 sáb6 de Jumada I de 144804:2305:3411:4214:4817:4918:55
18 dom7 de Jumada I de 144804:2305:3311:4214:4917:4918:55
19 seg8 de Jumada I de 144804:2205:3311:4214:4917:4918:55
20 ter9 de Jumada I de 144804:2205:3311:4214:5017:4918:55
21 qua10 de Jumada I de 144804:2205:3211:4214:5017:4918:55
22 qui11 de Jumada I de 144804:2105:3211:4114:5117:4918:56
23 sex12 de Jumada I de 144804:2105:3211:4114:5117:4918:56
24 sáb13 de Jumada I de 144804:2005:3111:4114:5117:4918:56
25 dom14 de Jumada I de 144804:2005:3111:4114:5217:4918:56
26 seg15 de Jumada I de 144804:2005:3111:4114:5217:4918:56
27 ter• hoje16 de Jumada I de 144804:1905:3011:4114:5317:4918:56
28 qua17 de Jumada I de 144804:1905:3011:4114:5317:4918:57
29 qui18 de Jumada I de 144804:1805:3011:4114:5417:4918:57
30 sex19 de Jumada I de 144804:1805:3011:4114:5417:4918:57
31 sáb20 de Jumada I de 144804:1805:3011:4114:5517:5018:57

Qiyam e madrugada

Metade da noite
23:04
Último terço (Qiyam)
00:49

Calculado entre o Maghrib e o Fajr do dia seguinte.

Sobre estes horários

Calculados para as coordenadas -6.4264, -43.9792 no fuso de Paraibano. O Brasil não adota horário de verão desde 2019, então os horários não sofrem deslocamento sazonal artificial.

Mandar os horários de Paraibano para alguém

Ramadã em Paraibano

Horários de suhoor e iftar para todos os dias do mês de jejum.

Ver calendário

Cidades próximas em Maranhão