Pular para o conteúdo
Salat Brasil

Horários de oração em Japorã

sábado, 12 de setembro de 2026 · 1 de Rabiʻ II de 1448

  • Fajr

    04:22

    Alvorada

  • Nascer do sol

    05:38

    Shuruq

  • Dhuhr

    11:35

    Meio-dia

  • Asr

    14:58

    Tarde

  • Maghrib

    17:30

    Pôr do sol

  • Isha

    18:41

    Noite

Avisar na hora das orações

Um aviso do navegador a cada horário de oração.

Ajustar o cálculo

Sua escolha fica salva neste navegador e vale para as outras cidades.

Tabela do mês em Japorã

Tabela mensal de horários de oração em Japorã
DataHijriFajrNascer do solDhuhrAsrMaghribIsha
01 ter19 de Rabiʻ I de 144804:3305:4911:3914:5817:2718:38
02 qua20 de Rabiʻ I de 144804:3205:4811:3814:5817:2718:38
03 qui21 de Rabiʻ I de 144804:3105:4711:3814:5817:2818:39
04 sex22 de Rabiʻ I de 144804:3005:4611:3814:5817:2818:39
05 sáb23 de Rabiʻ I de 144804:2905:4511:3714:5817:2818:39
06 dom24 de Rabiʻ I de 144804:2805:4411:3714:5817:2918:39
07 seg25 de Rabiʻ I de 144804:2705:4311:3714:5817:2918:40
08 ter26 de Rabiʻ I de 144804:2605:4211:3614:5817:2918:40
09 qua27 de Rabiʻ I de 144804:2505:4111:3614:5817:3018:40
10 qui28 de Rabiʻ I de 144804:2405:4011:3614:5817:3018:41
11 sex29 de Rabiʻ I de 144804:2305:3911:3514:5817:3018:41
12 sáb• hoje1 de Rabiʻ II de 144804:2205:3811:3514:5817:3018:41
13 dom2 de Rabiʻ II de 144804:2105:3711:3414:5817:3118:42
14 seg3 de Rabiʻ II de 144804:2005:3511:3414:5817:3118:42
15 ter4 de Rabiʻ II de 144804:1905:3411:3414:5817:3118:42
16 qua5 de Rabiʻ II de 144804:1805:3311:3314:5817:3218:43
17 qui6 de Rabiʻ II de 144804:1705:3211:3314:5717:3218:43
18 sex7 de Rabiʻ II de 144804:1605:3111:3314:5717:3218:43
19 sáb8 de Rabiʻ II de 144804:1505:3011:3214:5717:3318:44
20 dom9 de Rabiʻ II de 144804:1405:2911:3214:5717:3318:44
21 seg10 de Rabiʻ II de 144804:1305:2811:3214:5717:3318:44
22 ter11 de Rabiʻ II de 144804:1205:2711:3114:5717:3418:45
23 qua12 de Rabiʻ II de 144804:1105:2611:3114:5717:3418:45
24 qui13 de Rabiʻ II de 144804:1005:2511:3114:5617:3418:46
25 sex14 de Rabiʻ II de 144804:0905:2411:3014:5617:3518:46
26 sáb15 de Rabiʻ II de 144804:0705:2311:3014:5617:3518:46
27 dom16 de Rabiʻ II de 144804:0605:2211:3014:5617:3518:47
28 seg17 de Rabiʻ II de 144804:0505:2111:2914:5617:3618:47
29 ter18 de Rabiʻ II de 144804:0405:2011:2914:5517:3618:48
30 qua19 de Rabiʻ II de 144804:0305:1911:2914:5517:3718:48

Qiyam e madrugada

Metade da noite
22:56
Último terço (Qiyam)
00:44

Calculado entre o Maghrib e o Fajr do dia seguinte.

Sobre estes horários

Calculados para as coordenadas -23.8903, -54.4059 no fuso de Japorã. O Brasil não adota horário de verão desde 2019, então os horários não sofrem deslocamento sazonal artificial.

Mandar os horários de Japorã para alguém

Ramadã em Japorã

Horários de suhoor e iftar para todos os dias do mês de jejum.

Ver calendário

Cidades próximas em Mato Grosso do Sul