Horários de oração em Placas
terça-feira, 8 de setembro de 2026 · 26 de Rabiʻ I de 1448
Fajr
05:24
Alvorada
Nascer do sol
06:33
Shuruq
Dhuhr
12:35
Meio-dia
Asr
15:49
Tarde
Maghrib
18:36
Pôr do sol
Isha
19:41
Noite
Avisar na hora das orações
Um aviso do navegador a cada horário de oração.
Ajustar o cálculo
Sua escolha fica salva neste navegador e vale para as outras cidades.
Tabela do mês em Placas
| Data | Hijri | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ter | 19 de Rabiʻ I de 1448 | 05:26 | 06:36 | 12:38 | 15:54 | 18:38 | 19:43 |
| 02 qua | 20 de Rabiʻ I de 1448 | 05:26 | 06:35 | 12:37 | 15:53 | 18:38 | 19:43 |
| 03 qui | 21 de Rabiʻ I de 1448 | 05:26 | 06:35 | 12:37 | 15:53 | 18:37 | 19:43 |
| 04 sex | 22 de Rabiʻ I de 1448 | 05:25 | 06:34 | 12:37 | 15:52 | 18:37 | 19:42 |
| 05 sáb | 23 de Rabiʻ I de 1448 | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:51 | 18:37 | 19:42 |
| 06 dom | 24 de Rabiʻ I de 1448 | 05:24 | 06:34 | 12:36 | 15:50 | 18:37 | 19:42 |
| 07 seg | 25 de Rabiʻ I de 1448 | 05:24 | 06:33 | 12:36 | 15:50 | 18:37 | 19:42 |
| 08 ter• hoje | 26 de Rabiʻ I de 1448 | 05:24 | 06:33 | 12:35 | 15:49 | 18:36 | 19:41 |
| 09 qua | 27 de Rabiʻ I de 1448 | 05:23 | 06:32 | 12:35 | 15:48 | 18:36 | 19:41 |
| 10 qui | 28 de Rabiʻ I de 1448 | 05:23 | 06:32 | 12:35 | 15:47 | 18:36 | 19:41 |
| 11 sex | 29 de Rabiʻ I de 1448 | 05:22 | 06:31 | 12:34 | 15:47 | 18:36 | 19:40 |
| 12 sáb | 1 de Rabiʻ II de 1448 | 05:22 | 06:31 | 12:34 | 15:46 | 18:35 | 19:40 |
| 13 dom | 2 de Rabiʻ II de 1448 | 05:22 | 06:30 | 12:34 | 15:45 | 18:35 | 19:40 |
| 14 seg | 3 de Rabiʻ II de 1448 | 05:21 | 06:30 | 12:33 | 15:44 | 18:35 | 19:40 |
| 15 ter | 4 de Rabiʻ II de 1448 | 05:21 | 06:30 | 12:33 | 15:43 | 18:35 | 19:39 |
| 16 qua | 5 de Rabiʻ II de 1448 | 05:20 | 06:29 | 12:33 | 15:43 | 18:34 | 19:39 |
| 17 qui | 6 de Rabiʻ II de 1448 | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 15:42 | 18:34 | 19:39 |
| 18 sex | 7 de Rabiʻ II de 1448 | 05:19 | 06:28 | 12:32 | 15:41 | 18:34 | 19:39 |
| 19 sáb | 8 de Rabiʻ II de 1448 | 05:19 | 06:28 | 12:32 | 15:40 | 18:34 | 19:38 |
| 20 dom | 9 de Rabiʻ II de 1448 | 05:18 | 06:27 | 12:31 | 15:39 | 18:33 | 19:38 |
| 21 seg | 10 de Rabiʻ II de 1448 | 05:18 | 06:27 | 12:31 | 15:38 | 18:33 | 19:38 |
| 22 ter | 11 de Rabiʻ II de 1448 | 05:18 | 06:26 | 12:31 | 15:37 | 18:33 | 19:38 |
| 23 qua | 12 de Rabiʻ II de 1448 | 05:17 | 06:26 | 12:30 | 15:36 | 18:33 | 19:37 |
| 24 qui | 13 de Rabiʻ II de 1448 | 05:17 | 06:25 | 12:30 | 15:35 | 18:32 | 19:37 |
| 25 sex | 14 de Rabiʻ II de 1448 | 05:16 | 06:25 | 12:29 | 15:34 | 18:32 | 19:37 |
| 26 sáb | 15 de Rabiʻ II de 1448 | 05:16 | 06:25 | 12:29 | 15:33 | 18:32 | 19:37 |
| 27 dom | 16 de Rabiʻ II de 1448 | 05:15 | 06:24 | 12:29 | 15:32 | 18:32 | 19:36 |
| 28 seg | 17 de Rabiʻ II de 1448 | 05:15 | 06:24 | 12:28 | 15:31 | 18:31 | 19:36 |
| 29 ter | 18 de Rabiʻ II de 1448 | 05:14 | 06:23 | 12:28 | 15:30 | 18:31 | 19:36 |
| 30 qua | 19 de Rabiʻ II de 1448 | 05:14 | 06:23 | 12:28 | 15:29 | 18:31 | 19:36 |
Qiyam e madrugada
- Metade da noite
- 00:00
- Último terço (Qiyam)
- 01:47
Calculado entre o Maghrib e o Fajr do dia seguinte.
Sobre estes horários
Calculados para as coordenadas -3.8681, -54.2124 no fuso de Placas. O Brasil não adota horário de verão desde 2019, então os horários não sofrem deslocamento sazonal artificial.
Mandar os horários de Placas para alguém
Ramadã em Placas
Horários de suhoor e iftar para todos os dias do mês de jejum.