Horários de oração em Campo Bom
sábado, 12 de setembro de 2026 · 1 de Rabiʻ II de 1448
Fajr
05:07
Alvorada
Nascer do sol
06:26
Shuruq
Dhuhr
12:21
Meio-dia
Asr
15:44
Tarde
Maghrib
18:15
Pôr do sol
Isha
19:30
Noite
Avisar na hora das orações
Um aviso do navegador a cada horário de oração.
Ajustar o cálculo
Sua escolha fica salva neste navegador e vale para as outras cidades.
Tabela do mês em Campo Bom
| Data | Hijri | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ter | 19 de Rabiʻ I de 1448 | 05:20 | 06:39 | 12:25 | 15:42 | 18:10 | 19:24 |
| 02 qua | 20 de Rabiʻ I de 1448 | 05:19 | 06:38 | 12:25 | 15:42 | 18:10 | 19:25 |
| 03 qui | 21 de Rabiʻ I de 1448 | 05:18 | 06:37 | 12:25 | 15:43 | 18:11 | 19:25 |
| 04 sex | 22 de Rabiʻ I de 1448 | 05:17 | 06:36 | 12:24 | 15:43 | 18:11 | 19:26 |
| 05 sáb | 23 de Rabiʻ I de 1448 | 05:15 | 06:35 | 12:24 | 15:43 | 18:12 | 19:26 |
| 06 dom | 24 de Rabiʻ I de 1448 | 05:14 | 06:33 | 12:24 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
| 07 seg | 25 de Rabiʻ I de 1448 | 05:13 | 06:32 | 12:23 | 15:43 | 18:13 | 19:27 |
| 08 ter | 26 de Rabiʻ I de 1448 | 05:12 | 06:31 | 12:23 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
| 09 qua | 27 de Rabiʻ I de 1448 | 05:11 | 06:30 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
| 10 qui | 28 de Rabiʻ I de 1448 | 05:09 | 06:29 | 12:22 | 15:44 | 18:14 | 19:29 |
| 11 sex | 29 de Rabiʻ I de 1448 | 05:08 | 06:27 | 12:22 | 15:44 | 18:15 | 19:29 |
| 12 sáb• hoje | 1 de Rabiʻ II de 1448 | 05:07 | 06:26 | 12:21 | 15:44 | 18:15 | 19:30 |
| 13 dom | 2 de Rabiʻ II de 1448 | 05:06 | 06:25 | 12:21 | 15:44 | 18:16 | 19:30 |
| 14 seg | 3 de Rabiʻ II de 1448 | 05:04 | 06:24 | 12:21 | 15:44 | 18:16 | 19:31 |
| 15 ter | 4 de Rabiʻ II de 1448 | 05:03 | 06:22 | 12:20 | 15:44 | 18:17 | 19:31 |
| 16 qua | 5 de Rabiʻ II de 1448 | 05:02 | 06:21 | 12:20 | 15:44 | 18:17 | 19:32 |
| 17 qui | 6 de Rabiʻ II de 1448 | 05:01 | 06:20 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
| 18 sex | 7 de Rabiʻ II de 1448 | 04:59 | 06:19 | 12:19 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
| 19 sáb | 8 de Rabiʻ II de 1448 | 04:58 | 06:17 | 12:19 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
| 20 dom | 9 de Rabiʻ II de 1448 | 04:57 | 06:16 | 12:19 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
| 21 seg | 10 de Rabiʻ II de 1448 | 04:56 | 06:15 | 12:18 | 15:45 | 18:20 | 19:35 |
| 22 ter | 11 de Rabiʻ II de 1448 | 04:54 | 06:14 | 12:18 | 15:45 | 18:21 | 19:35 |
| 23 qua | 12 de Rabiʻ II de 1448 | 04:53 | 06:12 | 12:18 | 15:45 | 18:21 | 19:36 |
| 24 qui | 13 de Rabiʻ II de 1448 | 04:52 | 06:11 | 12:17 | 15:45 | 18:22 | 19:37 |
| 25 sex | 14 de Rabiʻ II de 1448 | 04:50 | 06:10 | 12:17 | 15:45 | 18:22 | 19:37 |
| 26 sáb | 15 de Rabiʻ II de 1448 | 04:49 | 06:09 | 12:17 | 15:45 | 18:23 | 19:38 |
| 27 dom | 16 de Rabiʻ II de 1448 | 04:48 | 06:08 | 12:16 | 15:45 | 18:23 | 19:38 |
| 28 seg | 17 de Rabiʻ II de 1448 | 04:46 | 06:06 | 12:16 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
| 29 ter | 18 de Rabiʻ II de 1448 | 04:45 | 06:05 | 12:16 | 15:45 | 18:24 | 19:40 |
| 30 qua | 19 de Rabiʻ II de 1448 | 04:44 | 06:04 | 12:15 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
Qiyam e madrugada
- Metade da noite
- 23:41
- Último terço (Qiyam)
- 01:29
Calculado entre o Maghrib e o Fajr do dia seguinte.
Sobre estes horários
Calculados para as coordenadas -29.6747, -51.0606 no fuso de Campo Bom. O Brasil não adota horário de verão desde 2019, então os horários não sofrem deslocamento sazonal artificial.
Mandar os horários de Campo Bom para alguém
Ramadã em Campo Bom
Horários de suhoor e iftar para todos os dias do mês de jejum.