Pular para o conteúdo
Salat Brasil

Horários de oração em Cosmorama

sábado, 12 de setembro de 2026 · 1 de Rabiʻ II de 1448

  • Fajr

    05:05

    Alvorada

  • Nascer do sol

    06:18

    Shuruq

  • Dhuhr

    12:16

    Meio-dia

  • Asr

    15:39

    Tarde

  • Maghrib

    18:13

    Pôr do sol

  • Isha

    19:22

    Noite

Avisar na hora das orações

Um aviso do navegador a cada horário de oração.

Ajustar o cálculo

Sua escolha fica salva neste navegador e vale para as outras cidades.

Tabela do mês em Cosmorama

Tabela mensal de horários de oração em Cosmorama
DataHijriFajrNascer do solDhuhrAsrMaghribIsha
01 ter19 de Rabiʻ I de 144805:1406:2812:2015:4118:1119:20
02 qua20 de Rabiʻ I de 144805:1306:2712:2015:4118:1119:20
03 qui21 de Rabiʻ I de 144805:1306:2612:1915:4118:1119:20
04 sex22 de Rabiʻ I de 144805:1206:2512:1915:4018:1119:20
05 sáb23 de Rabiʻ I de 144805:1106:2412:1915:4018:1119:21
06 dom24 de Rabiʻ I de 144805:1006:2312:1815:4018:1219:21
07 seg25 de Rabiʻ I de 144805:0906:2312:1815:4018:1219:21
08 ter26 de Rabiʻ I de 144805:0806:2212:1815:4018:1219:21
09 qua27 de Rabiʻ I de 144805:0706:2112:1715:4018:1219:21
10 qui28 de Rabiʻ I de 144805:0706:2012:1715:3918:1319:22
11 sex29 de Rabiʻ I de 144805:0606:1912:1715:3918:1319:22
12 sáb• hoje1 de Rabiʻ II de 144805:0506:1812:1615:3918:1319:22
13 dom2 de Rabiʻ II de 144805:0406:1712:1615:3918:1319:22
14 seg3 de Rabiʻ II de 144805:0306:1612:1615:3918:1319:22
15 ter4 de Rabiʻ II de 144805:0206:1512:1515:3818:1419:23
16 qua5 de Rabiʻ II de 144805:0106:1412:1515:3818:1419:23
17 qui6 de Rabiʻ II de 144805:0006:1312:1515:3818:1419:23
18 sex7 de Rabiʻ II de 144804:5906:1212:1415:3818:1419:23
19 sáb8 de Rabiʻ II de 144804:5806:1112:1415:3718:1519:24
20 dom9 de Rabiʻ II de 144804:5706:1112:1415:3718:1519:24
21 seg10 de Rabiʻ II de 144804:5606:1012:1315:3718:1519:24
22 ter11 de Rabiʻ II de 144804:5506:0912:1315:3718:1519:24
23 qua12 de Rabiʻ II de 144804:5406:0812:1215:3618:1519:25
24 qui13 de Rabiʻ II de 144804:5306:0712:1215:3618:1619:25
25 sex14 de Rabiʻ II de 144804:5206:0612:1215:3618:1619:25
26 sáb15 de Rabiʻ II de 144804:5106:0512:1115:3518:1619:25
27 dom16 de Rabiʻ II de 144804:5006:0412:1115:3518:1619:26
28 seg17 de Rabiʻ II de 144804:4906:0312:1115:3518:1719:26
29 ter18 de Rabiʻ II de 144804:4806:0212:1015:3418:1719:26
30 qua19 de Rabiʻ II de 144804:4706:0112:1015:3418:1719:27

Qiyam e madrugada

Metade da noite
23:39
Último terço (Qiyam)
01:27

Calculado entre o Maghrib e o Fajr do dia seguinte.

Sobre estes horários

Calculados para as coordenadas -20.4755, -49.7827 no fuso de Cosmorama. O Brasil não adota horário de verão desde 2019, então os horários não sofrem deslocamento sazonal artificial.

Mandar os horários de Cosmorama para alguém

Ramadã em Cosmorama

Horários de suhoor e iftar para todos os dias do mês de jejum.

Ver calendário

Cidades próximas em São Paulo