Ramadã 2027 em Independência
segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 a segunda-feira, 8 de março de 2027 · 29 dias
- Primeiro suhoor
- 04:34
- Primeiro iftar
- 18:05
- Jejum médio
- 13h25
- Variação
- 13h19–13h31
Calendário dia a dia
| Dia | Data | Fim do suhoor | Iftar | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/02 seg | 04:34 | 18:05 | 13h31 |
| 2 | 09/02 ter | 04:35 | 18:04 | 13h29 |
| 3 | 10/02 qua | 04:35 | 18:04 | 13h29 |
| 4 | 11/02 qui | 04:35 | 18:04 | 13h29 |
| 5 | 12/02 sex | 04:35 | 18:04 | 13h29 |
| 6 | 13/02 sáb | 04:36 | 18:04 | 13h28 |
| 7 | 14/02 dom | 04:36 | 18:04 | 13h28 |
| 8 | 15/02 seg | 04:36 | 18:04 | 13h28 |
| 9 | 16/02 ter | 04:36 | 18:03 | 13h27 |
| 10 | 17/02 qua | 04:36 | 18:03 | 13h27 |
| 11 | 18/02 qui | 04:37 | 18:03 | 13h26 |
| 12 | 19/02 sex | 04:37 | 18:03 | 13h26 |
| 13 | 20/02 sáb | 04:37 | 18:02 | 13h25 |
| 14 | 21/02 dom | 04:37 | 18:02 | 13h25 |
| 15 | 22/02 seg | 04:37 | 18:02 | 13h25 |
| 16 | 23/02 ter | 04:37 | 18:02 | 13h25 |
| 17 | 24/02 qua | 04:37 | 18:01 | 13h24 |
| 18 | 25/02 qui | 04:37 | 18:01 | 13h24 |
| 19 | 26/02 sex | 04:37 | 18:01 | 13h24 |
| 20 | 27/02 sáb | 04:37 | 18:00 | 13h23 |
| 21 | 28/02 dom | 04:38 | 18:00 | 13h22 |
| 22 | 01/03 seg | 04:38 | 18:00 | 13h22 |
| 23 | 02/03 ter | 04:38 | 17:59 | 13h21 |
| 24 | 03/03 qua | 04:38 | 17:59 | 13h21 |
| 25 | 04/03 qui | 04:38 | 17:59 | 13h21 |
| 26 | 05/03 sex | 04:38 | 17:58 | 13h20 |
| 27 | 06/03 sáb | 04:38 | 17:58 | 13h20 |
| 28 | 07/03 dom | 04:38 | 17:57 | 13h19 |
| 29 | 08/03 seg | 04:38 | 17:57 | 13h19 |
O jejum começa no Fajr e termina no Maghrib. Algumas comunidades adotam alguns minutos de precaução antes do Fajr (imsak) — siga a orientação da sua mesquita. A data de início pode variar um dia conforme a observação da lua.