Ramadã 2027 em Mundo Novo
segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 a segunda-feira, 8 de março de 2027 · 29 dias
- Primeiro suhoor
- 03:59
- Primeiro iftar
- 18:22
- Jejum médio
- 14h02
- Variação
- 13h41–14h23
Calendário dia a dia
| Dia | Data | Fim do suhoor | Iftar | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/02 seg | 03:59 | 18:22 | 14h23 |
| 2 | 09/02 ter | 04:00 | 18:21 | 14h21 |
| 3 | 10/02 qua | 04:01 | 18:21 | 14h20 |
| 4 | 11/02 qui | 04:02 | 18:20 | 14h18 |
| 5 | 12/02 sex | 04:03 | 18:20 | 14h17 |
| 6 | 13/02 sáb | 04:04 | 18:19 | 14h15 |
| 7 | 14/02 dom | 04:04 | 18:18 | 14h14 |
| 8 | 15/02 seg | 04:05 | 18:18 | 14h13 |
| 9 | 16/02 ter | 04:06 | 18:17 | 14h11 |
| 10 | 17/02 qua | 04:07 | 18:16 | 14h09 |
| 11 | 18/02 qui | 04:07 | 18:15 | 14h08 |
| 12 | 19/02 sex | 04:08 | 18:15 | 14h07 |
| 13 | 20/02 sáb | 04:09 | 18:14 | 14h05 |
| 14 | 21/02 dom | 04:10 | 18:13 | 14h03 |
| 15 | 22/02 seg | 04:10 | 18:12 | 14h02 |
| 16 | 23/02 ter | 04:11 | 18:11 | 14h |
| 17 | 24/02 qua | 04:12 | 18:11 | 13h59 |
| 18 | 25/02 qui | 04:12 | 18:10 | 13h58 |
| 19 | 26/02 sex | 04:13 | 18:09 | 13h56 |
| 20 | 27/02 sáb | 04:14 | 18:08 | 13h54 |
| 21 | 28/02 dom | 04:14 | 18:07 | 13h53 |
| 22 | 01/03 seg | 04:15 | 18:06 | 13h51 |
| 23 | 02/03 ter | 04:16 | 18:05 | 13h49 |
| 24 | 03/03 qua | 04:16 | 18:05 | 13h49 |
| 25 | 04/03 qui | 04:17 | 18:04 | 13h47 |
| 26 | 05/03 sex | 04:18 | 18:03 | 13h45 |
| 27 | 06/03 sáb | 04:18 | 18:02 | 13h44 |
| 28 | 07/03 dom | 04:19 | 18:01 | 13h42 |
| 29 | 08/03 seg | 04:19 | 18:00 | 13h41 |
O jejum começa no Fajr e termina no Maghrib. Algumas comunidades adotam alguns minutos de precaução antes do Fajr (imsak) — siga a orientação da sua mesquita. A data de início pode variar um dia conforme a observação da lua.