Ramadã 2027 em Itaqui
segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 a segunda-feira, 8 de março de 2027 · 29 dias
- Primeiro suhoor
- 04:56
- Primeiro iftar
- 19:38
- Jejum médio
- 14h16
- Variação
- 13h49–14h42
Calendário dia a dia
| Dia | Data | Fim do suhoor | Iftar | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/02 seg | 04:56 | 19:38 | 14h42 |
| 2 | 09/02 ter | 04:57 | 19:38 | 14h41 |
| 3 | 10/02 qua | 04:58 | 19:37 | 14h39 |
| 4 | 11/02 qui | 04:59 | 19:36 | 14h37 |
| 5 | 12/02 sex | 05:00 | 19:35 | 14h35 |
| 6 | 13/02 sáb | 05:01 | 19:34 | 14h33 |
| 7 | 14/02 dom | 05:02 | 19:33 | 14h31 |
| 8 | 15/02 seg | 05:03 | 19:33 | 14h30 |
| 9 | 16/02 ter | 05:04 | 19:32 | 14h28 |
| 10 | 17/02 qua | 05:05 | 19:31 | 14h26 |
| 11 | 18/02 qui | 05:06 | 19:30 | 14h24 |
| 12 | 19/02 sex | 05:07 | 19:29 | 14h22 |
| 13 | 20/02 sáb | 05:08 | 19:28 | 14h20 |
| 14 | 21/02 dom | 05:09 | 19:27 | 14h18 |
| 15 | 22/02 seg | 05:10 | 19:26 | 14h16 |
| 16 | 23/02 ter | 05:11 | 19:25 | 14h14 |
| 17 | 24/02 qua | 05:12 | 19:24 | 14h12 |
| 18 | 25/02 qui | 05:13 | 19:23 | 14h10 |
| 19 | 26/02 sex | 05:14 | 19:22 | 14h08 |
| 20 | 27/02 sáb | 05:15 | 19:21 | 14h06 |
| 21 | 28/02 dom | 05:15 | 19:20 | 14h05 |
| 22 | 01/03 seg | 05:16 | 19:19 | 14h03 |
| 23 | 02/03 ter | 05:17 | 19:18 | 14h01 |
| 24 | 03/03 qua | 05:18 | 19:17 | 13h59 |
| 25 | 04/03 qui | 05:19 | 19:16 | 13h57 |
| 26 | 05/03 sex | 05:20 | 19:15 | 13h55 |
| 27 | 06/03 sáb | 05:20 | 19:13 | 13h53 |
| 28 | 07/03 dom | 05:21 | 19:12 | 13h51 |
| 29 | 08/03 seg | 05:22 | 19:11 | 13h49 |
O jejum começa no Fajr e termina no Maghrib. Algumas comunidades adotam alguns minutos de precaução antes do Fajr (imsak) — siga a orientação da sua mesquita. A data de início pode variar um dia conforme a observação da lua.