Ramadã 2027 em Vacaria
segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 a segunda-feira, 8 de março de 2027 · 29 dias
- Primeiro suhoor
- 04:35
- Primeiro iftar
- 19:15
- Jejum médio
- 14h14
- Variação
- 13h49–14h40
Calendário dia a dia
| Dia | Data | Fim do suhoor | Iftar | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/02 seg | 04:35 | 19:15 | 14h40 |
| 2 | 09/02 ter | 04:36 | 19:14 | 14h38 |
| 3 | 10/02 qua | 04:37 | 19:13 | 14h36 |
| 4 | 11/02 qui | 04:38 | 19:13 | 14h35 |
| 5 | 12/02 sex | 04:39 | 19:12 | 14h33 |
| 6 | 13/02 sáb | 04:40 | 19:11 | 14h31 |
| 7 | 14/02 dom | 04:41 | 19:10 | 14h29 |
| 8 | 15/02 seg | 04:42 | 19:09 | 14h27 |
| 9 | 16/02 ter | 04:43 | 19:09 | 14h26 |
| 10 | 17/02 qua | 04:44 | 19:08 | 14h24 |
| 11 | 18/02 qui | 04:45 | 19:07 | 14h22 |
| 12 | 19/02 sex | 04:46 | 19:06 | 14h20 |
| 13 | 20/02 sáb | 04:47 | 19:05 | 14h18 |
| 14 | 21/02 dom | 04:48 | 19:04 | 14h16 |
| 15 | 22/02 seg | 04:49 | 19:03 | 14h14 |
| 16 | 23/02 ter | 04:50 | 19:02 | 14h12 |
| 17 | 24/02 qua | 04:51 | 19:01 | 14h10 |
| 18 | 25/02 qui | 04:52 | 19:00 | 14h08 |
| 19 | 26/02 sex | 04:52 | 18:59 | 14h07 |
| 20 | 27/02 sáb | 04:53 | 18:58 | 14h05 |
| 21 | 28/02 dom | 04:54 | 18:57 | 14h03 |
| 22 | 01/03 seg | 04:55 | 18:56 | 14h01 |
| 23 | 02/03 ter | 04:56 | 18:55 | 13h59 |
| 24 | 03/03 qua | 04:57 | 18:54 | 13h57 |
| 25 | 04/03 qui | 04:57 | 18:53 | 13h56 |
| 26 | 05/03 sex | 04:58 | 18:52 | 13h54 |
| 27 | 06/03 sáb | 04:59 | 18:51 | 13h52 |
| 28 | 07/03 dom | 05:00 | 18:50 | 13h50 |
| 29 | 08/03 seg | 05:00 | 18:49 | 13h49 |
O jejum começa no Fajr e termina no Maghrib. Algumas comunidades adotam alguns minutos de precaução antes do Fajr (imsak) — siga a orientação da sua mesquita. A data de início pode variar um dia conforme a observação da lua.