Ramadã 2027 em Palma Sola
segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 a segunda-feira, 8 de março de 2027 · 29 dias
- Primeiro suhoor
- 04:50
- Primeiro iftar
- 19:21
- Jejum médio
- 14h08
- Variação
- 13h45–14h31
Calendário dia a dia
| Dia | Data | Fim do suhoor | Iftar | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/02 seg | 04:50 | 19:21 | 14h31 |
| 2 | 09/02 ter | 04:51 | 19:21 | 14h30 |
| 3 | 10/02 qua | 04:52 | 19:20 | 14h28 |
| 4 | 11/02 qui | 04:53 | 19:19 | 14h26 |
| 5 | 12/02 sex | 04:54 | 19:19 | 14h25 |
| 6 | 13/02 sáb | 04:55 | 19:18 | 14h23 |
| 7 | 14/02 dom | 04:55 | 19:17 | 14h22 |
| 8 | 15/02 seg | 04:56 | 19:16 | 14h20 |
| 9 | 16/02 ter | 04:57 | 19:15 | 14h18 |
| 10 | 17/02 qua | 04:58 | 19:15 | 14h17 |
| 11 | 18/02 qui | 04:59 | 19:14 | 14h15 |
| 12 | 19/02 sex | 05:00 | 19:13 | 14h13 |
| 13 | 20/02 sáb | 05:01 | 19:12 | 14h11 |
| 14 | 21/02 dom | 05:01 | 19:11 | 14h10 |
| 15 | 22/02 seg | 05:02 | 19:10 | 14h08 |
| 16 | 23/02 ter | 05:03 | 19:10 | 14h07 |
| 17 | 24/02 qua | 05:04 | 19:09 | 14h05 |
| 18 | 25/02 qui | 05:05 | 19:08 | 14h03 |
| 19 | 26/02 sex | 05:05 | 19:07 | 14h02 |
| 20 | 27/02 sáb | 05:06 | 19:06 | 14h |
| 21 | 28/02 dom | 05:07 | 19:05 | 13h58 |
| 22 | 01/03 seg | 05:08 | 19:04 | 13h56 |
| 23 | 02/03 ter | 05:08 | 19:03 | 13h55 |
| 24 | 03/03 qua | 05:09 | 19:02 | 13h53 |
| 25 | 04/03 qui | 05:10 | 19:01 | 13h51 |
| 26 | 05/03 sex | 05:10 | 19:00 | 13h50 |
| 27 | 06/03 sáb | 05:11 | 18:59 | 13h48 |
| 28 | 07/03 dom | 05:12 | 18:58 | 13h46 |
| 29 | 08/03 seg | 05:12 | 18:57 | 13h45 |
O jejum começa no Fajr e termina no Maghrib. Algumas comunidades adotam alguns minutos de precaução antes do Fajr (imsak) — siga a orientação da sua mesquita. A data de início pode variar um dia conforme a observação da lua.