Ramadã 2027 em Ipaussu
segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 a segunda-feira, 8 de março de 2027 · 29 dias
- Primeiro suhoor
- 04:43
- Primeiro iftar
- 19:02
- Jejum médio
- 14h
- Variação
- 13h39–14h19
Calendário dia a dia
| Dia | Data | Fim do suhoor | Iftar | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/02 seg | 04:43 | 19:02 | 14h19 |
| 2 | 09/02 ter | 04:43 | 19:02 | 14h19 |
| 3 | 10/02 qua | 04:44 | 19:01 | 14h17 |
| 4 | 11/02 qui | 04:45 | 19:01 | 14h16 |
| 5 | 12/02 sex | 04:46 | 19:00 | 14h14 |
| 6 | 13/02 sáb | 04:47 | 18:59 | 14h12 |
| 7 | 14/02 dom | 04:47 | 18:59 | 14h12 |
| 8 | 15/02 seg | 04:48 | 18:58 | 14h10 |
| 9 | 16/02 ter | 04:49 | 18:57 | 14h08 |
| 10 | 17/02 qua | 04:50 | 18:57 | 14h07 |
| 11 | 18/02 qui | 04:50 | 18:56 | 14h06 |
| 12 | 19/02 sex | 04:51 | 18:55 | 14h04 |
| 13 | 20/02 sáb | 04:52 | 18:54 | 14h02 |
| 14 | 21/02 dom | 04:52 | 18:54 | 14h02 |
| 15 | 22/02 seg | 04:53 | 18:53 | 14h |
| 16 | 23/02 ter | 04:54 | 18:52 | 13h58 |
| 17 | 24/02 qua | 04:54 | 18:51 | 13h57 |
| 18 | 25/02 qui | 04:55 | 18:50 | 13h55 |
| 19 | 26/02 sex | 04:56 | 18:50 | 13h54 |
| 20 | 27/02 sáb | 04:56 | 18:49 | 13h53 |
| 21 | 28/02 dom | 04:57 | 18:48 | 13h51 |
| 22 | 01/03 seg | 04:58 | 18:47 | 13h49 |
| 23 | 02/03 ter | 04:58 | 18:46 | 13h48 |
| 24 | 03/03 qua | 04:59 | 18:45 | 13h46 |
| 25 | 04/03 qui | 04:59 | 18:45 | 13h46 |
| 26 | 05/03 sex | 05:00 | 18:44 | 13h44 |
| 27 | 06/03 sáb | 05:00 | 18:43 | 13h43 |
| 28 | 07/03 dom | 05:01 | 18:42 | 13h41 |
| 29 | 08/03 seg | 05:02 | 18:41 | 13h39 |
O jejum começa no Fajr e termina no Maghrib. Algumas comunidades adotam alguns minutos de precaução antes do Fajr (imsak) — siga a orientação da sua mesquita. A data de início pode variar um dia conforme a observação da lua.